Лодочные моторы
Выбор по мощности
Выбор по типу управления
Выбор по длине вала
Выбор по типу запуска
Надувные лодки
Поставляется
под заказ
Двигатель | |
Двигатель | 4-тактный, OHC - 4 цилиндра |
Рабочий объем двигателя | 2354 см3 |
Диаметр Х ход поршня | 86х97 мм |
Управление | Дистанционное |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 4500-6000 |
Номинальная мощность | 85,8(115) кВт(л.с.) |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Система питания | Электронный впрыск топлива |
Система зажигания | Электронная PGM-FI |
Система выпуска | В воду через ступицу гребного винта |
Особенности мотора | |
Передаточное отношение | 2,00 |
Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
Мощность генератора переменного тока | 40 А |
Размер винта | опция |
Гребной винт: число лопастей | опция |
Система запуска | электрический стартер |
Транспортные характеристики | |
Длина вала | L (длинный) |
Вынос винта из воды | полный и частичный гидравлический |
Изменение наклона двигателя | полное или частичное гидравлическое |
Общая длина | 913 мм |
Общая ширина | 618 мм |
Общая высота | 1688 мм |
Высота транца | 508 мм |
Вес | 224 кг |
Комплектация | Нет |
Спасибо за Ваш вопрос! Он отправлен нам на почту. В ближайшее время мы ответим Вам на него.
Если у Вас есть вопросы о цене, наличии, комплектации данного товара, задайте их по телефону (495) 225-45-76.
Бесплатная доставка по Москве и области
Бесплатная доставка по РФ
Более 80 сервисов по всей России
Срочная доставка в день заказа
Любые способы оплаты
Сайт Honda-Electric.Ru - является информационным и не является публичной офертой Статья 437 Гражданского Кодекса РФ.
Copyright 2009-2024,Globatek Group JSC