Лодочные моторы
Выбор по мощности
Выбор по типу управления
Выбор по длине вала
Выбор по типу запуска
Надувные лодки
Поставляется
под заказ
| Двигатель | |
| Двигатель | 4-тактный, ОНС- 4цилиндра |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2354 |
| Диаметр Х ход поршня (мм) | - |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | - |
| Номинальная мощность кВт (л.с.) | 110,3 (150) |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Система питания | электронный впрыск топлива |
| Система зажигания | электронная PGM-IG |
| Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
| Особенности мотора | |
| Передаточное отношение | 2,14 |
| Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
| Мощность генератора переменного тока | 40 А |
| Размер винта (дюймы) | опция |
| Гребной винт: число лопастей | опция: 3 или 4 лопасти |
| Наличие индикатора давления масла | есть |
| Наличие индикатора перегрева | есть |
| Наличие ограничителя оборотов | есть |
| Наличие аварийного выключателя | есть |
| Отделение вода/топливо | встроенный |
| Управление | дистанционное |
| Система запуска | электрический стартер |
| Транспортные характеристики | |
| Длина вала | L (длинный) |
| Вынос винта из воды | полный и частичный гидравлический |
| Изменение наклона двигателя | полнoe и частичнoe гидравлическoe |
| Общая длина, мм | 913 |
| Общая ширина, мм | 618 |
| Общая высота, мм | 1688 |
| Высота транца, мм | 508 |
| Сухая масса, кг | 224 |
| Комплектация | Нет |
Спасибо за Ваш вопрос! Он отправлен нам на почту. В ближайшее время мы ответим Вам на него.
Если у Вас есть вопросы о цене, наличии, комплектации данного товара, задайте их по телефону (495) 225-45-76.
Бесплатная доставка по Москве и области
Бесплатная доставка по РФ
Более 80 сервисов по всей России
Срочная доставка в день заказа
Любые способы оплаты
Сайт Honda-Electric.Ru - является информационным и не является публичной офертой Статья 437 Гражданского Кодекса РФ.
Copyright 2009-2025,Globatek Group JSC