Лодочные моторы
Выбор по мощности
Выбор по типу управления
Выбор по длине вала
Выбор по типу запуска
Надувные лодки
Поставляется
под заказ
| Двигатель | |
| Двигатель | 4-тактный, рядный 3-цилиндровый, OHC, 2 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем двигателя | 808 см3 |
| Диаметр Х ход поршня | 70х70 мм |
| Управление | Дистанционное |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5500-6000 |
| Номинальная мощность | 36.8(50) кВт(л.с.)/5,750 об./мин. |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Система питания | Инжектор |
| Система зажигания | Программируемая микрокомпьютером |
| Система выпуска | В воду через ступицу гребного винта |
| Особенности мотора | |
| Передаточное отношение | 2,09 |
| Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
| Мощность генератора переменного тока | 17 А |
| Размер винта | 286х330 мм |
| Гребной винт: число лопастей | 3 |
| Наличие индикатора давления масла | да |
| Наличие индикатора перегрева | да |
| Наличие ораничителя оборотов | да |
| Наличие аварийного выключателя | да |
| Система запуска | электрический стартер |
| Транспортные характеристики | |
| Длина вала | L (длинный) |
| Вынос винта из воды | полный и частичный гидравлический или при помощи газа |
| Изменение наклона двигателя | полное или частичное гидравлическое или ручное 5-ступенчатое |
| Общая длина | 685 мм |
| Общая ширина | 370 мм |
| Общая высота | 1384 мм |
| Высота транца | 521 мм |
| Вес | 98 кг |
| Комплектация | Гребной винт, ПДУ с тросами и проводкой, датчик трима и тахометр |
Спасибо за Ваш вопрос! Он отправлен нам на почту. В ближайшее время мы ответим Вам на него.
Если у Вас есть вопросы о цене, наличии, комплектации данного товара, задайте их по телефону (495) 225-45-76.
Бесплатная доставка по Москве и области
Бесплатная доставка по РФ
Более 80 сервисов по всей России
Срочная доставка в день заказа
Любые способы оплаты
Сайт Honda-Electric.Ru - является информационным и не является публичной офертой Статья 437 Гражданского Кодекса РФ.
Copyright 2009-2026,Globatek Group JSC