Лодочные моторы
Выбор по мощности
Выбор по типу управления
Выбор по длине вала
Выбор по типу запуска
Надувные лодки
Поставляется
под заказ
| Двигатель | |
| Тип 4-тактный | бензиновый, четырехцилиндровый |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1590 |
| Диаметр Х ход поршня (мм) | 75 х 90 |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 |
| Номинальная мощность л.с.(кВт) | 90 |
| Система охлаждения | водяное |
| Система питания | Инжектор |
| Система зажигания | конденсаторная CDI |
| Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
| Особенности мотора | |
| Передаточное отношение | 2,33 |
| Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
| Мощность генератора переменного тока | 16 А |
| Размер винта (дюймы) | опция |
| Гребной винт: число лопастей | опция: 3 или 4 лопасти |
| Наличие индикатора давления масла | есть |
| Наличие индикатора перегрева | есть |
| Наличие ограничителя оборотов | есть |
| Наличие аварийного выключателя | есть |
| Отделение вода/топливо | встроенный |
| Управление | дистанционное |
| Система запуска | электрический стартер |
| Транспортные характеристики | |
| Длина вала | длинный вал |
| Вынос винта из воды | полный и частичный гидравлический или газовый |
| Изменение наклона двигателя | полнoe и частичнoe гидравлическoe |
| Общая длина, мм | 760 |
| Общая ширина, мм | 480 |
| Общая высота, мм | 1590 |
| Высота транца, мм | 537 |
| Сухая масса, кг | 169 |
| Комплектация | Бак, стальной гребной винт, ПДУ с тросами и проводкой, датчик трима и тахометр |
Спасибо за Ваш вопрос! Он отправлен нам на почту. В ближайшее время мы ответим Вам на него.
Если у Вас есть вопросы о цене, наличии, комплектации данного товара, задайте их по телефону (495) 225-45-76.
Бесплатная доставка по Москве и области
Бесплатная доставка по РФ
Более 80 сервисов по всей России
Срочная доставка в день заказа
Любые способы оплаты
Сайт Honda-Electric.Ru - является информационным и не является публичной офертой Статья 437 Гражданского Кодекса РФ.
Copyright 2009-2025,Globatek Group JSC