Лодочные моторы
Выбор по мощности
Выбор по типу управления
Выбор по длине вала
Выбор по типу запуска
Надувные лодки
Поставляется
под заказ
Двигатель | |
Тип 4-тактный | бензиновый, двухцилиндровый |
Рабочий объем двигателя (см3) | 350 |
Диаметр Х ход поршня (мм) | 59 х 64 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 4500-5500 |
Номинальная мощность л.с.(кВт) | 15 |
Система охлаждения | водяное |
Система питания | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
Система зажигания | CDI |
Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
Особенности мотора | |
Передаточное отношение | 2,08 |
Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
Мощность генератора переменного тока | 12 А |
Размер винта (дюймы) | 9 1/4 х 10 |
Гребной винт: число лопастей | 4 |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть |
Наличие ограничителя оборотов | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | есть |
Управление | румпельное |
Система запуска | электростартер |
Транспортные характеристики | |
Длина вала | длинный вал |
Вынос винта из воды | ручной |
Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
Топливный бак, л | 12 |
Общая длина, мм | 650 |
Общая ширина, мм | 350 |
Общая высота, мм | 1110 |
Высота транца, мм | 563 |
Сухая масса, кг | 49,5 |
Комплектация | Винт |
Спасибо за Ваш вопрос! Он отправлен нам на почту. В ближайшее время мы ответим Вам на него.
Если у Вас есть вопросы о цене, наличии, комплектации данного товара, задайте их по телефону (495) 225-45-76.
Бесплатная доставка по Москве и области
Бесплатная доставка по РФ
Более 80 сервисов по всей России
Срочная доставка в день заказа
Любые способы оплаты
Сайт Honda-Electric.Ru - является информационным и не является публичной офертой Статья 437 Гражданского Кодекса РФ.
Copyright 2009-2024,Globatek Group JSC